Описание
Кратность увеличения, х | 2.5-10 |
Диаметр объектива, мм | 48 |
Диаметр центральной трубки, мм | 30 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 15.0-4.8 |
Рабочее расстояние от окуляра до глаза, мм | 80 |
Покрытие линз | Docter®multitop |
Сумеречное число | 7.1-21.9 |
Поле зрения (на 100 м) , м | 12.4-4.2 |
Цена щелчка механизма ввода поправок (мм на 100 м или угловых минут) | 10 |
Диапазон ввода поправок, м на 100 м | 1,25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.