Описание
1 дюйм=2,54 см
Калибр | Шаг резьбы | «A» (дюймы) | «B» (дюймы) | Кол-во контактных колец |
.17 Cal | 5/40 | 0.129 | 2.00 | 5 |
.20 Cal | 5/40 | 0.159 | 2.00 | 5 |
.22 RF/.223 Cal | 8/32 | 0.180 | 2.00 | 5 |
.243/6mm | 8/32 | 0.190 | 2.00 | 5 |
.25/6.5mm | 8/32 | 0.220 | 2.00 | 5 |
.270 Cal | 8/32 | 0.225 | 2.00 | 5 |
.284/7mm | 8/32 | 0.236 | 2.00 | 5 |
.30 Cal | 8/32 | 0.250 | 2.00 | 5 |
.338 Cal | 8/32 | 0.295 | 2.00 | 5 |
.357/.38/9mm | 8/32 | 0.308 | 2.00 | 3 |
.375 Cal | 8/32 | 0.335 | 2.00 | 3 |
.40/10mm | 8/32 | 0.353 | 2.00 | 3 |
.44/.45 Cal | 8/32 | 0.400 | 2.00 | 3 |
.50 Cal | 8/32 | 0.450 | 2.00 | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.