Описание
1 дюйм=2,54 см
калибр | резьба | “A” диаметр (дюйм) | “B” длина (дюйм) |
.17 Cal | 5/40 | 0.129 | 2.000 |
.20 Cal | 5/40 | 0.155 | 2.000 |
.22 RF | 8/32 | 0.179 | 2.265 |
.22 CF | 8/32 | 0.176 | 2.265 |
.243 Cal/6mm | 8/32 | 0.183 | 2.265 |
.25 Cal/6.5mm | 8/32 | 0.206 | 2.465 |
.270 Cal | 8/32 | 0.225 | 2.465 |
.284 Cal/7mm | 8/32 | 0.225 | 2.465 |
.308 Cal/ 7.62mm | 8/32 | 0.245 | 2.645 |
.338 Cal | 8/32 | 0.290 | 2.645 |
.35/9mm | 8/32 | 0.306 | 3.145 |
.375 Cal | 8/32 | 0.328 | 3.145 |
.416 Cal | 8/32 | 0.363 | 3.145 |
.44/.45 Cal | 8/32 | 0.417 | 3.145 |
.50 Cal | 8/32 | 0.460 | 3.145 |
Отзывы
Отзывов пока нет.